Прейскурант на услуги в Многопрофильном Медицинском Центре в
Марьино
Уважаемые пациенты!
Для вашего удобства в будни забор анализов проводится с 8:00 утра.
Внимание!
Cкидки по пластиковым картам центра и для льготных категорий распространяются на действующий прейскурант; скидки не суммируются и не действуют на специальные акции.
01 | Консультация гинеколога-эндокринолога | 800 |
01а | Консультация гинеколога-эндокринолога при беременности второй и третий триместр | 1200 |
02 | Повторная консультация гинеколога-эндокринолога | 650 |
03 | Консультация уролога-андролога | 800 |
04 | Повторная консультация уролога-андролога | 650 |
05 | Консультация маммолога (онколога) | 1100 |
06 | Повторная консультация маммолога (онколога) | 900 |
09 | Консультация эндокринолога к.м.н. | 1500 |
10 | Повторная консультация эндокринолога к.м.н. | 1200 |
11 | Консультация гастроэнтеролога | 1100 |
12 | Повторная консультация гастроэнтеролога | 900 |
13 | Консультация кардиолога | 1100 |
14 | Повторная консультация кардиолога | 900 |
5001 | Консультация терапевта | 1000 |
5002 | Повторная консультация терапевта | 800 |
5003 | Консультация мануального терапевта | 750 |
5004 | Повторная консультация мануального терапевта | 500 |
5005 | Консультация дерматолога | 1000 |
5006 | Повторная консультация дерматолога | 700 |
5007 | Консультация офтальмолога | 1100 |
5008 | Повторная консультация офтальмолога | 900 |
5009 | Консультация отоларинголога | 1000 |
5010 | Повторная консультация отоларинголога | 700 |
5011 | Консультация хирурга-флеболога | 1100 |
5012 | Повторная консультация хирурга-флеболога | 900 |
5013 | Консультация невролога | 1100 |
5014 | Повторная консультация невролога | 900 |
5017 | Консультация нарколога | 1000 |
5018 | Консультация психиатра | 1000 |
5019 | Консультация психотерапевта (до 45 мин) | 1500 |
5020 | Консультация психотерапевта (до 1,5 часа) | 3000 |
5021 | Консультация вегетолога 60 минут | 1500 |
5022 | Консультация вегетолога 30 минут | 1000 |
15 | Справка | 150 |
16 | Справка в бассейн | 400 |
18 | Справка в ГИБДД (нового образца) (приказ 831н) | 1000 |
18a | Справка в ГИБДД (с осмотром психиатра-нарколога) | 1500 |
19 | Справка на оружие (форма 046-1) | 800 |
20 | Справка на работу, учебу (форма 086у, в стоимость вкл. оформление и осмотр терапевтом) | 500 |
17 | Оформление медицинских документов (выписка из амбулаторной карты, оформление листа временной нетрудоспособности) | 1200 |
21 | Внутримышечная инъекция | 100 |
22 | Внутривенная инъекция | 200 |
23 | Внутривенная инфузия лекарственных средств, растворов | 800 |
24 | Взятие крови из вены | 150 |
25 | Смена асептической повязки | 300 |
28 | Массаж матки (1 сеанс) | 500 |
29 | Забор материала для ПЦР диагностики до 5 инфекций включительно | 100 |
31 | УЗИ почек | 950 |
31а | УЗИ почек с дуплексным сканированием магистральных почечных сосудов и сосудов паренхимы почек | 1800 |
32 | УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы (+остаточная моча) | 950 |
33 | УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки | 1300 |
33а | УЗИ желчного пузыря с нагрузкой | 1600 |
33а | УЗИ суставов (коленных, голеностопных, плечевых, локтевых). Проводится исследование обоих парных суставов | 1000 |
35 | УЗИ щитовидной железы | 1050 |
36 | УЗИ молочных желез | 1250 |
37 | УЗИ в первом триместре беременности | 1100 |
38 | УЗИ матки и плода во втором и третьем триместре беременности | 1800 |
38a | УЗИ матки и плода во втором и третьем триместре беременности с допплерографией фетоплацентарного кровотока | 2200 |
38б | УЗИ матки и плода во втором и третьем триместре беременности с многоплодная беременность | 2200 |
38в | УЗИ матки и плода во втором и третьем триместре беременности с многоплодная беременность допплерографией фетоплацентарного кровотока | 2500 |
39 | УЗИ органов мошонки | 950 |
40 | Трансректальная сонография (ТРУЗИ) | 1800 |
41 | вагинально | 1100 |
42 | Снимок | 50 |
42a | Запись ультразвукового исследования на DVD-диск | 500 |
43 | Повторное исследование | 700 |
44 | ЭХО-КГ с допплерографией и цветовым кодированием | 1800 |
45а | нижних конечностей (2 конечности) | 2000 |
45б | верхних конечностей (2 конечности) | 1700 |
46а | нижних конечностей (2 конечности) | 2000 |
46б | верхних конечностей (2 конечности) | 1700 |
47 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных: артерий (ДС МАГ) (артерии шеи) | 2300 |
48 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных: артерий (ДС МАГ) (артерии шеи) + транскраниальная допплерография (ТКДГ) (сосуды головы) | 2800 |
49 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, ее висцеральных ветвей, подвздошных артерий | 2000 |
50 | УЗИ нижней полой вены, ее притоков, подвздошных вен с дуплексным сканированием | 2000 |
9700
(31+32) | УЗИ почек+ УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы (+остаточная моча) | 1800 |
9701
(31+41) | УЗИ почек+ УЗИ органов с помощью датчиков (вагинально) | 1950 |
9702
(31+32+39) | УЗИ почек+ УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы (+остаточная моча)+УЗИ органов мошонки | 2700 |
9703
(31+33+42) | УЗИ почек+ УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки+снимок | 2150 |
9704
(41+36+35) | УЗИ органов с помощью датчиков (вагинально)+ УЗИ щитовидной железы+ УЗИ молочных желез | 3300 |
9705
(41+36+35+33) | УЗИ органов с помощью датчиков (вагинально)+ УЗИ щитовидной железы+ УЗИ молочных желез+ УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки | 4500 |
9706
(31+33+32+ 35+42) | УЗИ почек+ УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки+УЗИ щитовидной железы+ УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы (+остаточная моча)+снимок | 4000 |
9707
(41+36+35+ 33+31) | УЗИ органов с помощью датчиков (вагинально)+ УЗИ щитовидной железы+ УЗИ молочных желез+ УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки+УЗИ почек | 4750 |
9708
(45а+46а) | Дуплексное сканирование магистральных артерий глубоких вен нижних конечностей (2 конечности) | 3800 |
9709
(45б+46б) | Дуплексное сканирование магистральных артерий глубоких вен верхних конечностей (2 конечности) | 3200 |
9500 | Пренатальный скрининг трисомий (1 триместр беременности 9-14 нед.) (РАРР-А, B-ХГЧ свободн., УЗИ+снимок, взятие крови из вены) | 3120
|
9501 | Пренатальный скрининг трисомий (2 триместр беременности 14-21 нед.) (АФП, B-ХГЧ общий, эстриол свобод., УЗИ+снимок, взятие крови из вены) | 3090 |
01 | Консультация гинеколога-эндокринолога | 800 |
01а | Консультация гинеколога-эндокринолога при беременности второй и третий триместр | 1200 |
02 | Повторная консультация гинеколога-эндокринолога | 650 |
52* | Введение внутриматочного контрацептива с анестезией | 2500 |
53* | Удаление внутриматочного контрацептива | 1500 |
54* | Удаление ВМС свыше 5 лет (анестезия, цитологическое исследование) | 3000 |
55* | Лечение эрозии шейки матки (аппарат 'Сургитрон') (без деформации шейки матки) | 3300 |
55*а | Лечение эрозии шейки матки (аппарат 'Сургитрон') (с деформации шейки матки) | 4000 |
56 | Местная анестезия спреем | 400 |
57 | Обкалывание шейки матки лекарственными средствами | 400 |
59* | Удаление кондилом (единичной) с анестезией | 1000 |
60* | Удаление кондилом на промежности и половых органов с анестезией | 3000 |
60а | Удаление кондилом на промежности и половых органов (множественных, гроздевидных) с анестезией | 6000 |
61* | Повторное удаление кондилом при множественном поражении | 3000 |
62 | Обработка остроконечных кондилом медицинскими препаратами | 500 |
71 | Влагалищные лечебные ванночки (без лекарственных средств) | 300 |
71а | Влагалищные лечебные ванночки (с лекарственным средством) | 500 |
72 | Обработка шейки матки и влагалища лекарственными средствами | 500 |
73 | Тест на беременность | 200 |
74* | Вскрытие и выпаривание кисты наботовой железы с анестезией | 800 |
75 | Кольпоскопия | 1700 |
79 | Схема лечения ЗППП | 1000 |
80 | Удаление инородных тел из влагалища | 1000 |
2010 | Лечение вирусных инфекций (препарат панавир) (курс физиотерапии включен) | 14000 |
85 | Безоперационное (медикаментозное) прерывание беременности препаратом Мифегин (Франция) | 12000 |
86 | Безоперационное (медикаментозное) прерывание беременности препаратом Пенкрофтон (Россия) | 9900 |
89 | Безоперационное (медикаментозное) прерывание беременности препаратом Мифолиан (Китай) | 7000 |
03 | Консультация уролога-андролога | 800 |
04 | Повторная консультация уролога-андролога | 650 |
103 | Пальцевой массаж простаты и семенных пузырьков | 600 |
104 | Купирование почечной колики | 500 |
107 | Новокаиновая блокада семенного канатика с антибиотиками | 550 |
108 | Инстилляция лекарственными средствами в уретру | 400 |
110 | Вправление головки полового члена при парафимозе | 800 |
111 | Ликвидация спаек крайней плоти без операции | 1300 |
126 | Схема лечения ЗППП | 1000 |
127* | Удаление полипа уретры с биопсией | 3500 |
129* | Удаление кондиломы (единичной) наружного отверстия уретры | 1000 |
130* | Удаление кондилом (единичных) наружного отверстия уретры | 3000 |
131* | Удаление кондилом (множественных, гроздевидных) наружного отверстия уретры | 6000 |
132* | Удаление кондиломы наружного отверстия уретры (повторная) | 600 |
133* | Пластика короткой уздечки полового члена | 6000 |
13 | Консультация врача-кардиолога | 1100 |
13а | Консультация врача-кардиолога со снятием и расшифровкой ЭКГ | 1450 |
14 | Повторная консультация врача-кардиолога | 900 |
44 | ЭХО-КГ с допплерографией и цветовым кодированием | 1800 |
701 | Снятие ЭКГ с последующей расшифровкой | 600 |
701a | Снятие ЭКГ с последующей расшифровкой с нагрузкой | 800 |
702 | Суточное холтеровское мониторирование ЭКГ | 2500 |
703 | Суточное холтеровское мониторирование АД | 2500 |
704 | Измерение АД (с контролем) | 50 |
705 | Стресс-тест | 3000 |
706 | Компьютерная пульсоксиметрия | 2500 |
710а | Обследование с диагнозом ИБС | 2500 |
710в | Обследование с диагнозом ИБС | 6000 |
711а | Обследование с диагнозом мерцательная аритмия | 3500 |
711в | Обследование с диагнозом мерцательная аритмия | 4800 |
712а | Обследование с диагнозом ревматическое поражение клапанов | 2000 |
712в | Обследование с диагнозом ревматическое поражение клапанов | 3500 |
713а | Обследование с диагнозом сердечная недостаточность | 2000 |
713в | Обследование с диагнозом сердечная недостаточность | 7000 |
714а | Обследование с диагнозом стенокардия | 5950 |
714в | Обследование с диагнозом стенокардия | 7500 |
715а | Обследование с диагнозом артериальная гипертензия | 4100 |
715в | Обследование с диагнозом артериальная гипертензия | 9000 |
716 | Обследование с диагнозом атеросклероз | 3800 |
11 | Консультация врача-гастроэнтеролога | 1100 |
12 | Повторная консультация врача-гастроэнтеролога | 900 |
501* | Эзофагогастродуоденоскопия | 2000 |
502 | рН-метрия желудка | 300 |
504 | Уреазный дыхательный тест на Helicobacter pylori | 1000 |
506 | Доплата гастроэнтерология | 5000 |
507 | Доплата гастроэнтерология | 2500 |
5701 | Назначение лечения при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (неосложненное течение) | 300 |
5702 | Назначение лечения при язвенных заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки | 500 |
5703 | Назначение лечения при заболеваниях панкреатобиллиарной системы (неосложненное течение) | 500 |
5704 | Назначение лечения при заболеваниях панкреатобиллиарной системы (осложненное или сочетанное течение) | 700 |
5705 | Назначение лечения при заболеваниях кишечника | 800 |
5706 | Назначение лечения при неспецифическом язвенном колите и болезни Крона | 1000 |
05 | Консультация онколога-маммолога | 1100 |
06 | Повторная консультация онколога-маммолога | 900 |
36 | УЗИ молочных желез | 1250 |
403 | Схема лечения умеренная мастопатии | 400 |
404 | Схема лечения выраженной мастопатии | 600 |
411* | Пункция молочной железы с цитологическим исслед-ем (1 стекло) | 1400 |
411а* | Пункция молочной железы с цитологическим исслед-ем (2 стекла) | 2000 |
412 | Отпечатки секрета молочной железы с цитологическим исследованием (1 стекло) | 700 |
412 а | Отпечатки секрета молочной железы с цитологическим исслед-ем (2 стекла) | 1100 |
413* | Курс лечения мастопатии препаратом Траумель С + Тауфон + Лимфомиозот
8 сеансов
1 сеанс |
5600
700 |
414* | Обзорная Rh-графия двух молочных желез в двух проекциях | 2000 |
415* | Обзорная Rh-графия одной молочной железы в двух проекциях | 1400 |
416* | Обзорная Rh-графия одной молочной железы в одной проекции | 1000 |
417* | Обзорная Rh-графия молочных желез (скрининг косая про-ция) | 1400 |
42 | Снимок УЗИ | 50 |
602 | Лазеротерапия (1 сеанс) | 600 |
603 | Лазеротерапия (10 сеансов) | 5000 |
604 | Магнитотерапия (1 сеанс) | 600 |
605 | Магнитотерапия (10 сеансов) | 5000 |
606 | УЗТ-терапия (1 сеанс) | 600 |
607 | УЗТ-терапия (10 сеансов) | 5000 |
608 | Внутривлагалищное введение озонокислородной смеси (1 сеанс) | 600 |
509 | Внутривлагалищное введение озонокислородной смеси (10 сеансов) | 5000 |
610 | Ректальное введение озонокислородной смеси (1 сеанс) | 600 |
611 | Ректальное введение озонокислородной смеси (10 сеансов) | 5000 |
612 | Тампоны озонированного масла вагинально (1 сеанс) | 600 |
613 | Тампоны озонированного масла вагинально (10 сеансов) | 5000 |
614 | Тампоны озонированного масла ректально (1 сеанс) | 600 |
615 | Тампоны озонированного масла ректально (10 сеансов) | 5000 |
620 | Ингаляция ксеноно-кислородной смеси (2-3 литра) | 4500 |
621 | Ингаляция ксеноно-кислородной смеси (3-4 литра) | 6000 |
622 | Ингаляция ксеноно-кислородной смеси (более 4 литров) | 8000 |
09 | Консультация эндокринолога | 1100 |
10 | Повторная консультация эндокринолога | 900 |
801 | Назначение/коррекция лечения заболеваний щитовидной железы без нарушения функции | 300 |
802 | Назначение/коррекция лечения заболеваний щитовидной железы при снижении функции (гипотиреозе) | 300 |
803 | Назначение лечения заболеваний щитовидной железы при повышении функции (гипертиреозе) | 500 |
803а | Коррекция лечения заболеваний щитовидной железы при повышении функции (гипертиреозе) | 300 |
804 | Назначение/коррекция лечения при ожирении | 500 |
805 | Оценка суточного калоража питания | 300 |
806 | Назначение/коррекция лечения при сахарном диабете на таблетированной терапии | 500 |
807 | Назначение/коррекция лечения при сахарном диабете на инсулинотерапии | 600 |
808 | Краткий индивидуальный курс обучения при сахарном диабете | 1000 |
809* | Пункция щитовидной железы под контролем УЗИ (с последующим исследованием) | 1500 |
810 | Назначение лечения при остеопорозе, нарушениях фосфорно-кальциевого обмена | 500 |
811 | Назначение/коррекция лечения при нейроэндокринных заболеваниях, заболеваниях надпочечников | 600 |
*- данная процедура выполняется по договорам с ЛПУ
**- данные манипуляции планируются выполнятся после дополнительного лицензирования |
5005 | Консультация дерматолога | 1000 |
5006 | Повторная консультация дерматолога | 700 |
5100 | Осмотр под дерматоскопом | 400 |
5101 | Схема лечения | 1000 |
5102 | Микроскопическое исследование соскобов кожи на патогенные грибы | 500 |
5103 | Микроскопическое исследование ногтевых пластинок (соскоб на патогенные грибы с ногтевых пластинок) | 500 |
5104 | Соскоб на демодекс ресницы, кожа (вкл.исследование) | 400 |
5105 | Микроскопическое исследование волос | 500 |
5106 | Обработка кожи (мазью, растворами) 1 процедура | 200 |
5107 | Обработка кожи (мазью, растворами) 10 процедур | 1800 |
5108 | Газация в камере (волосистая часть головы) 1 процедура | 500 |
5109 | Газация в камере (волосистая часть головы) 10 процедур | 4500 |
5110 | Дарсонваль - лечение угревой болезни, акне - 1 поле | 100 |
5111 | Фонофорез с лекарственными препаратами (без стоимости лекарств) 1 процедура | 300 |
5112 | Фонофорез с лекарственными препаратами (без стоимости лекарств) 10 процедур | 2500 |
5113 | Лечение поляризованным светом 1 процедура | 400 |
5114 | Лечение поляризованным светом 10 процедур | 3500 |
5115 | Обкалывание озоном 1 зона | 500 |
5116 | Газация в камере (плечо, голень) 1 процедура | 500 |
5117 | Газация в камере (плечо, голень) 10 процедур | 4500 |
5003 | Консультация мануального терапевта | 750 |
5004 | Повторная консультация мануального терапевта | 500 |
5200 | Миофасциальный релизинг позвоночника шейноворотниковая зона (сеанс мануальной терапии) | 1 500 |
5201 | Миофасциальный релизинг позвоночника грудной отдел (сеанс мануальной терапии) | 1 500 |
5202 | Миофасциальный релизинг позвоночника поясничный отдел (сеанс мануальной терапии) | 1 500 |
5203 | Миофасциальный релизинг позвоночника грудной+поясничный отделы (сеанс мануальной терапии) | 2 000 |
5204 | Миофасциальный релизинг живота (сеанс мануальной терапии) | 1 500 |
5207 | Мануальная терапия крупных суставов | 1000 |
5208 | Тракционная терапия шейного отдела позвоночника | 1000 |
5209 | Тракционная терапия грудного отдела позвоночника | 1000 |
5210 | Тракционная терапия пояничного отдела позвоночника | 1000 |
5211 | Тракционная терапия крупных суставов | 1000 |
5212 | Внутрисуставная блокада (вкл.лекарственные препараты) | 1 500 |
5213 | Лекарственная блокада триггерных зон (вкл.лекарственные препараты) | 1 500 |
5214 | Внутрисуставная иньекция лекарственного вещества (вкл.лекарственные препараты) (без стоимости препарата) | 1 500 |
5218 | Миофасциальный релизинг позвоночника шейноворотниковая зона +грудной+поясничный отделы (лечебно-восстановительная терапия) | 1 500 |
5221 | Миофасциальный релизинг общий (лечебно-восстановительная терапия) | 2 500 |
5222 | Подготовка к миофасциальному релизингу | 500 |
5007 | Консультация офтальмолога | 1100 |
5008 | Повторная консультация офтальмолога | 900 |
5300 | Объективное исследование остроты зрения +авторефрактометрия | 700 |
5301 | Биомикроскопия - осмотр переднего отрезка глаза с использованием щелевой лампы | 600 |
5302 | Измерение внутриглазного давления по Маклакову (один глаз), тонометрия | 300 |
5303 | Измерение внутриглазного давления по Маклакову (два глаза), тонометрия | 500 |
5304 | Проба Ширмера | 300 |
5307 | Офтальмоскопия - осмотр глазного дна с использованием офтальмоскопа с узким зрачком | 500 |
5308 | Офтальмоскопия - осмотр глазного дна с использованием офтальмоскопа с широким зрачком | 1000 |
5309 | Подбор очков для чтения, для дали | 400 |
5310 | Пупиллометрия (определение диаметра зрачка, межзрачкового расстояния) | 300 |
5311 | Удаление инородного тела с конъюнктивы | 1000 |
5312 | Удаление инородного тела с роговицы | 1500 |
5313а | Массаж век 1 сеанс (1 глаз) | 200 |
5313б | Массаж век 1 сеанс (2 глаза) | 400 |
5314а | Массаж век 5 сеансов (1 глаз) | 900 |
5314б | Массаж век 5 сеансов (2 глаза) | 1800 |
5315 | Субъективные исследования остроты зрения и рефракции | 400 |
5316 | Комплексное обследование без расширения зрачков (авторефрактометрия, субъективная рефракция, тонометрия по Маклакову, биомикроскопия, офтальмоскопия, консультация врача) | 2000 |
5317 | Комплексное обследование с расширением зрачков (авторефрактометрия, субъективная рефракция, тонометрия по Маклакову, биомикроскопия, офтальмоскопия, консультация врача) | 2500 |
5318 | Инъекция парабульбарная (1 процедура/1глаз) | 700 |
5319 | Инъекция парабульбарная (10 процедур/1глаз) | 5000 |
5320 | Лечение халязиона иньекционным методом | 1000 |
5321 | Инъекция под конъюнктиву (1 процедура/1глаз) | 400 |
5322 | Инъекция под конъюнктиву (10 процедур/1глаз) | 3000 |
5323 | Взятие мазка конъюнктивы на флору (включая исследование) | 950 |
5324 | Взятие материала на демодекс (включая исследование) | 500 |
5325 | Подбор сложных астигматических очков | 600 |
5326 | Определение цветоощущения | 300 |
5327 | Проверка равнодействия глазных мышц | 300 |
5328 | Экзофтальмометрия ориентировочным методом | 400 |
5329 | Биомикроскопия оптических сред и заднего отрезка глаза | 1000 |
5330 | Первичная диагностика глаукомы | 2000 |
5331 | Контроль ВГД по Маклакову у больных с диагнозом глаукома в течение 5 дней 2 раза в сутки | 2000 |
5009 | Консультация отоларинголога (ЛОР) | 1000 |
5010 | Повторная консультация отоларинголога (ЛОР) | 700 |
5400 | Аудиометрия | 1200 |
5401 | Введение лекарственного средства в слуховую трубу | 150 |
5402 | Вскрытие абсцесса и гематомы ушной раковины | 1500 |
5403 | Вскрытие абсцесса, фурункула наружного слухового прохода | 1800 |
5404 | Камертональное обследование | 500 |
5407 | Кататеризация слуховой трубы | 700 |
5408 | Обработка кожи наружного слухового прохода, установка турунд и пр. | 150 |
5409 | Обработка послеоперационной полости (прижигание грануляций, установка турунд и пр.) | 250 |
5411 | Парацентез барабанной перепонки | 1500 |
5412 | Пневмомассаж барабанной перепонки | 200 |
5413 | Полипотомия уха с гистологией (исследование включено) | 2000 |
5414 | Продувание слуховых труб по Политцеру | 200 |
5415 | Промывание аттика | 600 |
5416 | Тимпанометрия | 1200 |
5417 | Транстимпанальное нагнетание лекарственных средств | 150 |
5418 | Туалет наружного уха | 400 |
5419 | Туалет послеоперационной полости | 500 |
5420 | Удаление инородного тела из уха | 500 |
5421 | Удаление серной пробки | 500 |
5424 | Эндоуральная блокада | 800 |
5425 | Анемизация слизистой носа | 200 |
5426 | Вазотомия нижних носовых раковин инструментальная | 1500 |
5427 | Введение лекарственного средства в гайморовую пазуху | 200 |
5428 | Внутриносовая блокада | 800 |
5429 | Вскрытие абсцессов и гематом носовой перегородки | 1500 |
5430 | Вскрытие абсцессов наружного носа | 2000 |
5431 | Высокая адренализация среднего носового хода | 400 |
5433 | Латероконхопексия нижней носовой раковины | 800 |
5434 | Лечение рецидивирующих носовых кровотечений (Сургитрон) в зоне Киссельбаха | 1200 |
5437 | Передняя тампонада носа | 600 |
5438 | Полипотомия носа с гистологическим исследованием (инструмент.одна сторона) | 2000 |
5439 | Прижигание слизистой в зоне Киссельбаха | 500 |
5440 | Промывание гайморовой пазухи через постоперационное соустье | 500 |
5441 | Промывание пол. носа, ППН и носоглотки методом пермещения жидкости (1 проц.) | 600 |
5443 | Пункция гайморовой пазухи | 1000 |
5444 | Репозиция костей носа | 3000 |
5445 | Туалет полости носа инструментальный | 400 |
5446 | Удаление инородного тела полости носа | 500 |
5471 | Санация околоносовых пазух с использованием ЯМИК-катетера (одна сторона) | 2000 |
5472 | Удаление фибромы носоглотки с гистологией | 6300 |
5473 | Полипотомия носа с гистологическим исследованием (Сургитрон одна сторона.) | 2700 |
5474 | Каустика носовых раковин с использованием Сургитрона (одна сторона) | 4000 |
5475 | Иссечение синехий носа | 3000 |
5481 | Внутриносовая блокада, одна сторона, 7 процедур | 5050 |
5482 | Внутриносовая блокада, одна сторона, 10 процедур | 7000 |
5483 | Промывание ППН с адренализацией, 7 процедур | 6300 |
5448 | Блокада задней стенки глотки | 650 |
5449 | Вскрытие паратонзилярного абсцесса | 3000 |
5450 | Туширование слизистой задней стенки глотки | 250 |
5451 | Промывание лакун миндалин (1 проц.) | 500 |
5452 | Промывание лакун миндалин (5 проц.) | 2000 |
5453 | Удаление инородного тела глотки | 500 |
5454 | Удаление инородного тела гортани | 700 |
5455 | Эндоларингиальное вливание (1 проц.) | 500 |
5456 | Эндоларингиальное вливание (5 проц.) | 2000 |
5477 | Увулотомия с использованием радиоволнового скальпеля (аппарат Сургитрон) | 3300 |
5478 | Прижигание задней стенки глотки медикаментозное | 500 |
5479 | Коагуляция лимфоидных гранул задней стенки глотки с использованием радиоволнового скальпеля Сургитрон | 1800 |
5480 | Пластика мягкого неба при храпе с использованием радиоволнового скальпеля | 10000 |
5484 | Промывание миндалин с тушированием слизистой задней стенки глотки 5 процедур | 4700 |
5457 | Лазеротерапия (1 проц.) | 500 |
5458 | Лазеротерапия (5 проц.) | 2000 |
5459 | Взятие мазка на бак. посев и чувствительность к антибиотикам из полостей, лакун, пр.(вкл.исследование) | 850 |
5460 | Анестезия аппликационная | 150 |
5461 | Анестезия инфильтрационная | 350 |
5462 | Ингаляционная терапия (1 сеанс) | 200 |
5467 | Перевязка+снятие швов | 400 |
5470 | Удаление доброкачественных образований ЛОР-органов с гистологией | 2000 |
5476 | Удаление доброкачественных образований ЛОР-органов с гистологией (Сургитрон) | 3000 |
5108 | Газация в камере (волосистая часть головы) 1 процедура | 500 |
5109 | Газация в камере (волосистая часть головы) 10 процедур | 4500 |
5115 | Обкалывание озоном 1 зона | 500 |
5116 | Газация в камере (плечо,голень) 1 процедура | 500 |
5117 | Газация в камере (плечо,голень) 10 процедур | 4500 |
5601 | Курсовое лечение (5 процедур) | 3600 |
5602 | Курсовое лечение (10 процедур) | 7000 |
5603 | Малая аутогемотерапия | 1000 |
5604 | Курсовое лечение (10 процедур) | 8000 |
5607 | Аппликация озонированного масла | 100 |
5608 | Акупунктурное введение озона (поинъекционно) | 100 |
5611 | Параактикулярное введение ОКС (1 сустав) | 500 |
5612 | Паравертебральная "газовая блокада" ОКС | 1000 |
5614 | Целлюлолиполиз области бедра ОКС инъекционно | 1200 |
5615 | Целлюлолиполиз боковых поверхностей тела ОКС инъекционно | 1000 |
5616 | Инъекционная коррекция ОКС ягодиц | 1000 |
5617 | Целлюлолиполиз передней брюшной стенки ОКС инъекционно | 1200 |
5618 | Инъекционная коррекция ОКС задней поверхности плеча | 600 |
5620 | Общая инъекционная коррекция (мезоозона) лица | 1200 |
5621 | Инъекционная коррекция озоном носогубной области | 500 |
5624 | Инъекционная коррекция озоном области лба | 500 |
5625 | Инъекционная коррекция озоном окологлазничной области(в т.ч. грыжа века) | 700 |
5626 | Инъекционное контурирование лица (коррекция второго подбородка) | 1500 |
5627 | Инъекционная коррекция озоном шеи | 500 |
5628 | Комплексная коррекция (лицо, контурирование, шея) | 2500 |
5629 | Инъекционная коррекция озоном области декольте | 500 |
5630 | Инъекционная коррекция кистей рук | 700 |
608 | Внутривлагалищное введение озонокислородной смеси (1 сеанс) | 600 |
609 | Внутривлагалищное введение озонокислородной смеси (10 сеансов) | 5000 |
610 | Ректальное введение озонокислородной смеси (1 сеанс) | 600 |
611 | Ректальное введение озонокислородной смеси (10 сеансов) | 5000 |
612 | Тампоны озонированного масла вагинально (1 сеанс) | 600 |
613 | Тампоны озонированного масла вагинально (10 сеансов) | 5000 |
614 | Тампоны озонированного масла ректально (1 сеанс) | 600 |
615 | Тампоны озонированного масла ректально (10 сеансов) | 5000 |
616 | Введение озонокислородной смеси ЛОР-органы (1 сеанс) | 600 |
5011 | Консультация хирурга-флеболога | 1100 |
5012 | Повторная консультация хирурга-флеболога | 900 |
5500 | Схема лечения | 1000 |
5501 | Пункционная биопсия под УЗ-наведением с гистологическим исследованием | 1800 |
5502 | Удаление липомы, атеромы, гигромы (с биопсией) до 1 см | 2000 |
5503 | Удаление липомы, атеромы, гигромы (с биопсией) до 1-3 см | 2500 |
5504 | Удаление липомы, атеромы, гигромы (с биопсией) более 3 см | 3500 |
5505 | Резекция вросшего ногтя | 1000 |
5506 | Удаление ногтевой пластины | 2000 |
5507 | Первичная хирургическая обработка раны до 3 см | 2200 |
5508 | Первичная хирургическая обработка раны более 3 см | 3000 |
5509 | Вскрытие, дренирование гематом | 2500 |
5510 | Анестезия инфильтрационная | 350 |
5511 | Радиохирургическое удаление натоптыша | 2200 |
5512 | Коррекция грубых послеоперационных рубцов (с наложением косметического шва), выполняем иссечение и пластику келоидных и гипертрофических рубцов | 4500 |
5513 | Обработка ран, ожогов I степени | 1700 |
5514 | Обработка ран, ожогов II степени | 2300 |
5515 | Снятие послеоперационных швов с оценкой состоятельности рубца и антисептической обработкой (включая наложение повязки ) без нагноения | 1150 |
5516 | Снятие старой повязки и обработка раны лекарственными препаратами | 400 |
5517 | Иссечение глубоких татуировок ( 1 кв.см кожи) | 1000 |
5518 | Удаление инородных тел мягких тканей | 1000 |
5519 | Консервативное лечение вялогранулирующих ран, трофических язв нижних конечностей при варикозной болезни - перевязка с лекарственными средствами | 600 |
5520 | Программа лечения трофических язв (консультация, перевязки 10, озонотерапия-10 сеансов, внутривенные инфузии-5) | 12000 |
901 | Удаление единичных новообразований до 2 мм с анестезией (грудь, спина, живот) | 700 |
902 | Удаление единичных новообразований от 2 до 5 мм с анестезией (грудь, спина, живот) | 1000 |
903 | Удаление единичных новообразований более 5 мм с анестезией (грудь, спина, живот) | 1500 |
904 | Удаление новообразований до 2 мм с анестезией (грудь, спина, живот) (множественных, гроздевидных) одна зона | 5000 |
905 | Удаление единичных новообразований до 2 мм с анестезией (лицо, шея) | 1000 |
